| No. | Name | Greek | Reign |
|---|---|---|---|
| 1 | Menes | Μηνης | 35 |
| 2 | Kourodes | 63 | |
| 3 | Aristarkhos | 34 | |
| 4 | Spanios | 36 | |
| 5 | – | 72 | |
| 6 | – | 72 | |
| 7 | Osiropis | 23 | |
| 8 | Sesonkhosis | 49 | |
| 9 | Amenemes | 29 | |
| 10 | Amasis | 2 | |
| 11 | Akesephthres | 13 | |
| 12 | Ankhoreus | 9 | |
| 13 | Armiuses | 4 | |
| 14 | Khamois | 12 | |
| 15 | Miamous | 14 | |
| 16 | Amesesis | 65 | |
| 17 | Ouses | 50 | |
| 18 | Rhameses | 29 | |
| 19 | Rhamessomenes | 15 | |
| 20 | Ousimares | 31 | |
| 21 | Rhamesseseos | 23 | |
| 22 | Rhamessameno | 19 | |
| 23 | Rhamesse Ioubasse | 38 | |
| 24 | Rhamesse Ouaphron | 29 | |
| 25 | Konkharis | 5 | |
| 26 | Silites | 19 | |
| 27 | Baion | 44 | |
| 28 | Apakhnas | 36 | |
| 29 | Aphophis | 61 | |
| 30 | Sethos | 50 | |
| 31 | Kertos | 29 | |
| 32 | Aseth | 20 | |
| 33 | Amosis/Tethmosis | 26 | |
| 34 | Khebron | 13 | |
| 35 | Amemphis | 15 | |
| 36 | Amenses | 11 | |
| 37 | Misphragmouthosis | 16 | |
| 38 | Misphres | 23 | |
| 39 | Touthmosis | 39 | |
| 40 | Amenophthis | 34 | |
| 41 | Oros | 48 | |
| 42 | Akhenkheres | 25 | |
| 43 | Athoris | 29 | |
| 44 | Khenkheres | 26 | |
| 45 | Akherres | 8 | |
| 46 | Armaios/Danaos | 9 | |
| 47 | Rhamesses/Aigyptos | 68 | |
| 48 | Amenophis | 8 | |
| 49 | Thouoris | 17 | |
| 50 | Nekhepsos | 19 | |
| 51 | Psammouthis | 13 | |
| 52 | – | 4 | |
| 53 | Kertos | 16 | |
| 54 | Rhampsis | 45 | |
| 55 | Amenses/Ammenemes | 26 | |
| 56 | Okhuras | 14 | |
| 57 | Amendes | 27 | |
| 58 | Thouoris | 50 | |
| 59 | Athothis/Phousanos | 28 | |
| 60 | Kenkenes | 39 | |
| 61 | Ouennephis | 42 | |
| 62 | Sousakeim | 34 | |
| 63 | Psouenos | 25 | |
| 64 | Ammenophis | 9 | |
| 65 | Nephekheres | 6 | |
| 66 | Saites | 15 | |
| 67 | Psinakhes | 9 | |
| 68 | Petoubastes | 44 | |
| 69 | Osorthon | 9 | |
| 70 | Psammos | 10 | |
| 71 | Konkkharis | 21 | |
| 72 | Osorthon | 15 | |
| 73 | Takalophis | 13 | |
| 74 | Bokkhoris | 44 | |
| 75 | Sabakon | 12 | |
| 76 | Sebekhon | 12 | |
| 77 | Tarakes | 20 | |
| 78 | Amaes | 38 | |
| 79 | Stephinathes | 27 | |
| 80 | Nekhepsos | 13 | |
| 81 | Nekhao | 8 | |
| 82 | Psammetikhos | 14 | |
| 83 | Nekhao II | 9 | |
| 84 | Psammouthis/Psammetikhos | 17 | |
| 85 | Ouaphris | 34 | |
| 86 | Amosis | 50 |
